dapper = LENTEUR

Erick FURCY erick at furcy.net
Jeu 8 Juin 22:34:39 UTC 2006


druith a écrit :
> Vérifie le driver graphique que tu utilises. Logiquement (je crois que
> ta série tourne sous ati non ?), ça devrais être "ati", et si sous
> breezy tu tournais avec le driver proprio, c'est normal que ça tournais
> plus vite. Essaye d'installer de nouveau le driver proprio, ou au moins
> le "radeon"... Tu trouveras les tutos mis à jour pour dapper sur
> doc.ubuntu
>  ---
> druith (http://druith.free.fr)
> 
>     "Sur un hpnx6125, suite à une installation, dapper est d'une lenteur
>         décespérente alors que sous breezy ça marchait bien !!!!
>         
>         Quelqu'un connaîtrait-il la raison ????
>         
>         Merci
>         
>         -- 
>         * Powered by  Linux-ubuntu with Thunderbird *
>         
>         Linux user #345187
>         
>         Pura Vida"
> 
> 
> 
Non, le pilote ati est correctement installé.

Lors du lancement de top, je remarque xorg me prends à peu près  20% du
cpu :
Tasks:  85 total,   2 running,  83 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 27.1% us,  5.9% sy,  0.0% ni, 66.4% id,  0.0% wa,  0.6% hi,  0.0% si
Mem:    645828k total,   275128k used,   370700k free,     7600k buffers
Swap:  1073480k total,        0k used,  1073480k free,   161260k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
4434 root      15   0 41800  18m 8832 S 20.0  2.9   0:36.10 Xorg
5076 erick     15   0 33360  13m 8548 S  5.0  2.1   0:17.11 gnome-terminal
5166 erick     16   0  2196 1104  856 R  3.2  0.2   0:03.71 top
4989 erick     16   0 17600 5368 4000 S  1.2  0.8   0:01.25 gnome-volume-ma
4545 messageb  16   0  2192  864  668 S  0.6  0.1   0:01.85 dbus-daemon
4560 haldaemo  16   0  6944 5548 1564 S  0.6  0.9   0:34.88 hald
5063 erick     15   0 34860  11m 8312 S  0.6  1.8   0:08.81 mixer_applet2
4844 erick     15   0 28036 9568 7240 S  0.3  1.5   0:05.62 gnome-settings-
4965 erick     15   0 76220  15m  11m S  0.3  2.5   0:17.64 nautilus
4995 erick     15   0 19644  10m 7880 S  0.3  1.7   0:06.66 update-notifier
5009 erick     15   0 18644 6144 4552 S  0.3  1.0   0:01.98 gnome-power-man
5061 erick     15   0 31800 8724 6820 S  0.3  1.4   0:03.52 gnome-netstatus
    1 root      16   0  1564  524  460 S  0.0  0.1   0:01.47 init
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.56 events/0
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
    8 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.11 kblockd/0
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kacpid
  202 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  203 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.41 pdflush
  205 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  204 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  798 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
1890 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.99 kacpid-work-0
1891 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.40 kacpid-work-1
1936 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
1931 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khpsbpkt
1944 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 knodemgrd_0
2057 root      16   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.22 kjournald
2204 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kacpid-work-2
erick at dapper:~$

Savez-vous ce qui se passe ???

-- 
* Powered by  Linux-ubuntu with Thunderbird *

Linux user #345187

Pura Vida




Plus d'informations sur la liste de diffusion ubuntu-fr